<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Réunion Ars Industrialis du 17 Mai 2008</title>
	<atom:link href="http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/</link>
	<description>Hypomnemata : supports de mémoire</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 02:42:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : Claude Le Berre</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/#comment-9146</link>
		<dc:creator>Claude Le Berre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 21:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/#comment-9146</guid>
		<description>Effectivement merci pour ce compte rendu. J'avoue avoir découvert l'enjeu et la dimension fortement "industrielle" des datacenters dans cet exposé, chose que je n'avais pas entrevu auparavant dans cette dimension. Finalement donc, l'informatique revient vers un hardware caché (le datacenter) alors meme qu'on le pensait doublement disparu, après IBM et après le PC internetisé. L'enjeu est effectivement de taille et il est effectivement assez surprenant de se rendre compte à quel point les "pouvoirs publics" n'ont pas encore entrevu l'intérêt de l'investissement, de la prise de position polique (en tant que politique industrielle). Je relisais aussi un ancien article où tu posais la question "pourquoi EDF n'investi pas dans les datacenters". La chose parait effectivement assez évident, surtout aussi après ce parallèle fait dans ta présentation entre "electricité" et "data computing".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement merci pour ce compte rendu. J&#8217;avoue avoir découvert l&#8217;enjeu et la dimension fortement &#8220;industrielle&#8221; des datacenters dans cet exposé, chose que je n&#8217;avais pas entrevu auparavant dans cette dimension. Finalement donc, l&#8217;informatique revient vers un hardware caché (le datacenter) alors meme qu&#8217;on le pensait doublement disparu, après IBM et après le PC internetisé. L&#8217;enjeu est effectivement de taille et il est effectivement assez surprenant de se rendre compte à quel point les &#8220;pouvoirs publics&#8221; n&#8217;ont pas encore entrevu l&#8217;intérêt de l&#8217;investissement, de la prise de position polique (en tant que politique industrielle). Je relisais aussi un ancien article où tu posais la question &#8220;pourquoi EDF n&#8217;investi pas dans les datacenters&#8221;. La chose parait effectivement assez évident, surtout aussi après ce parallèle fait dans ta présentation entre &#8220;electricité&#8221; et &#8220;data computing&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : teXtes &#187; Blog Archive &#187; Ars Industrialis - lecture et nuages</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/#comment-9139</link>
		<dc:creator>teXtes &#187; Blog Archive &#187; Ars Industrialis - lecture et nuages</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/#comment-9139</guid>
		<description>[...] Prenez le temps de visionner la vid&#233;o publi&#233; sur le site de Christian Faur&#233;, de son intervention de samedi dernier ainsi que de celle d&#8217;Alain Giffard, tous deux pr&#233;sen&#233;s pr Bernard Stiegler, dans le cadre d&#8216;Ars Industrialis. J&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;y assister, en bonne compagnie. Immat&#233;riel, le web&#160;? Pas du tout&#160;! Christian nous a parl&#233; des infrastructures, de ces gignatesques entrep&#244;ts poss&#233;d&#233;s par Google, Amazon et quelques autres. Le &#8220;cloud computing&#8221;, &#231;a ne veut pas dire que les calculs se font vraiment dans les nuages&#8230; Dommage pour la beaut&#233; de l&#8217;image. Non, de plus en plus, les donn&#233;es sont stock&#233;es et les calculs sont effectu&#233;s dans des entrep&#244;ts o&#249; s&#8217;entassent des serveurs &#224; perte de vue, situ&#233;s de pr&#233;f&#233;rence dans des zones froides, et m&#234;me l&#224; &#231;a co&#251;te cher de refroidir tout ce monde l&#224;. Si vous voulez voir &#224; quoi &#231;a ressemble, il y a des photos ici. Certaines entreprises basculent en mode SAAS (Software As A Service), et r&#233;duisent drastiquement leurs co&#251;ts informatiques. Faut-il qu&#8217;une application tourne sur mon serveur&#160;? Si elle tourne ailleurs, &#8220;on the cloud&#8221;, mais que j&#8217;acc&#232;de au service dont j&#8217;ai besoin, sans devoir me pr&#233;occuper d&#8217;impl&#233;mentation, de maintenance, de m&#8217;assurer que j&#8217;ai bien la derni&#232;re version&#160;? Christian cite la m&#233;taphore utilis&#233;e par Nicholas Carr dans son livre &#8220;the big switch&#8221;&#160;: lorsque chaque entreprise produisait encore elle-m&#234;me son &#233;lectricit&#233;, la perspective de se s&#233;parer de son outil de production d&#8217;&#233;lectricit&#233; pour s&#8217;abonner &#224; un fournisseur d&#8217;&#233;lectricit&#233; a sembl&#233; tr&#232;s dangereuse. Il consid&#232;re que les responsables des syst&#232;mes d&#8217;information vivent aujourd&#8217;hui la m&#234;me inqui&#233;tude&#160;: &#8220;Comment, me dessaisir des solutions install&#233;es chez moi&#160;? devenir d&#233;pendant&#160;?&#8221; Christian interroge cependant la m&#233;tatphore&#160;: peut-on tout &#224; fait mettre sur le m&#234;me plan les donn&#233;es et leur traitement, et l&#8217;&#233;lectricit&#233;&#160;? Et il rappelle cette saisissante d&#233;finition que donne Gilbert Simondon, pour qui la technologie, c&#8217;est &#8220;l&#8217;inscription du symbolique dans la mati&#232;re&#8221; Et savoir o&#249; et comment se stocke et se traite le symbolique, ce n&#8217;est pas trivial&#8230; Bon, si je vous r&#233;sume tout, vous n&#8217;irez plus voir la vid&#233;o, et ce serait bien dommage&#8230;Car vous rateriez aussi le tr&#232;s bel expos&#233; d&#8217;Alain Giffard, intitul&#233; &#8220;Lecture num&#233;rique, lectures industrielles&#160;: contr&#244;le de l&#8217;attention et catastrophe cognitive&#8220;. Vous croyez que vous lisez, l&#224;&#160;? La petite minorit&#233; d&#8217;entre vous qui a poursuivi sa lecture jusqu&#8217;ici, au del&#224; des trois premi&#232;re lignes et d&#8217;un survol des liens&#160;? En &#234;tes-vous s&#251;r&#160;? En r&#233;alit&#233;, vous &#234;tes en train de faire de la pr&#233;-lecture, de balayer ce texte pour juger rapidement de son int&#233;r&#234;t (alors, c&#8217;est pas si mal, non ?), et d&#233;cider ensuite si oui ou non vous le lirez tranquillement plus tard, quand vous aurez le temps. Tapez, nous dit aussi Alain Giffard, le mot &#8220;reader&#8221; dans Google image. Vous vous attendez peut-&#234;tre &#224; voir des photos de gens assis confortablement, lisant un livre ou un journal&#160;? Ou de gens concentr&#233;s sur leur lecture dans une biblioth&#232;que, ou d&#8217;autres &#224; plat ventre sur des pelouses, absorb&#233;s par la lecture d&#8217;un roman&#160;? Pas du tout. Tapez &#8220;reader&#8221;, et vous obtiendrez en majorit&#233; des photos de machines, de &#8220;machines &#224; lire&#8221;. Vous avez dit lectures industrielles&#160;? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prenez le temps de visionner la vid&eacute;o publi&eacute; sur le site de Christian Faur&eacute;, de son intervention de samedi dernier ainsi que de celle d&#8217;Alain Giffard, tous deux pr&eacute;sen&eacute;s pr Bernard Stiegler, dans le cadre d&#8216;Ars Industrialis. J&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;y assister, en bonne compagnie. Immat&eacute;riel, le web&nbsp;? Pas du tout&nbsp;! Christian nous a parl&eacute; des infrastructures, de ces gignatesques entrep&ocirc;ts poss&eacute;d&eacute;s par Google, Amazon et quelques autres. Le &#8220;cloud computing&#8221;, &ccedil;a ne veut pas dire que les calculs se font vraiment dans les nuages&#8230; Dommage pour la beaut&eacute; de l&#8217;image. Non, de plus en plus, les donn&eacute;es sont stock&eacute;es et les calculs sont effectu&eacute;s dans des entrep&ocirc;ts o&ugrave; s&#8217;entassent des serveurs &agrave; perte de vue, situ&eacute;s de pr&eacute;f&eacute;rence dans des zones froides, et m&ecirc;me l&agrave; &ccedil;a co&ucirc;te cher de refroidir tout ce monde l&agrave;. Si vous voulez voir &agrave; quoi &ccedil;a ressemble, il y a des photos ici. Certaines entreprises basculent en mode SAAS (Software As A Service), et r&eacute;duisent drastiquement leurs co&ucirc;ts informatiques. Faut-il qu&#8217;une application tourne sur mon serveur&nbsp;? Si elle tourne ailleurs, &#8220;on the cloud&#8221;, mais que j&#8217;acc&egrave;de au service dont j&#8217;ai besoin, sans devoir me pr&eacute;occuper d&#8217;impl&eacute;mentation, de maintenance, de m&#8217;assurer que j&#8217;ai bien la derni&egrave;re version&nbsp;? Christian cite la m&eacute;taphore utilis&eacute;e par Nicholas Carr dans son livre &#8220;the big switch&#8221;&nbsp;: lorsque chaque entreprise produisait encore elle-m&ecirc;me son &eacute;lectricit&eacute;, la perspective de se s&eacute;parer de son outil de production d&#8217;&eacute;lectricit&eacute; pour s&#8217;abonner &agrave; un fournisseur d&#8217;&eacute;lectricit&eacute; a sembl&eacute; tr&egrave;s dangereuse. Il consid&egrave;re que les responsables des syst&egrave;mes d&#8217;information vivent aujourd&#8217;hui la m&ecirc;me inqui&eacute;tude&nbsp;: &#8220;Comment, me dessaisir des solutions install&eacute;es chez moi&nbsp;? devenir d&eacute;pendant&nbsp;?&#8221; Christian interroge cependant la m&eacute;tatphore&nbsp;: peut-on tout &agrave; fait mettre sur le m&ecirc;me plan les donn&eacute;es et leur traitement, et l&#8217;&eacute;lectricit&eacute;&nbsp;? Et il rappelle cette saisissante d&eacute;finition que donne Gilbert Simondon, pour qui la technologie, c&#8217;est &#8220;l&#8217;inscription du symbolique dans la mati&egrave;re&#8221; Et savoir o&ugrave; et comment se stocke et se traite le symbolique, ce n&#8217;est pas trivial&#8230; Bon, si je vous r&eacute;sume tout, vous n&#8217;irez plus voir la vid&eacute;o, et ce serait bien dommage&#8230;Car vous rateriez aussi le tr&egrave;s bel expos&eacute; d&#8217;Alain Giffard, intitul&eacute; &#8220;Lecture num&eacute;rique, lectures industrielles&nbsp;: contr&ocirc;le de l&#8217;attention et catastrophe cognitive&#8220;. Vous croyez que vous lisez, l&agrave;&nbsp;? La petite minorit&eacute; d&#8217;entre vous qui a poursuivi sa lecture jusqu&#8217;ici, au del&agrave; des trois premi&egrave;re lignes et d&#8217;un survol des liens&nbsp;? En &ecirc;tes-vous s&ucirc;r&nbsp;? En r&eacute;alit&eacute;, vous &ecirc;tes en train de faire de la pr&eacute;-lecture, de balayer ce texte pour juger rapidement de son int&eacute;r&ecirc;t (alors, c&#8217;est pas si mal, non ?), et d&eacute;cider ensuite si oui ou non vous le lirez tranquillement plus tard, quand vous aurez le temps. Tapez, nous dit aussi Alain Giffard, le mot &#8220;reader&#8221; dans Google image. Vous vous attendez peut-&ecirc;tre &agrave; voir des photos de gens assis confortablement, lisant un livre ou un journal&nbsp;? Ou de gens concentr&eacute;s sur leur lecture dans une biblioth&egrave;que, ou d&#8217;autres &agrave; plat ventre sur des pelouses, absorb&eacute;s par la lecture d&#8217;un roman&nbsp;? Pas du tout. Tapez &#8220;reader&#8221;, et vous obtiendrez en majorit&eacute; des photos de machines, de &#8220;machines &agrave; lire&#8221;. Vous avez dit lectures industrielles&nbsp;? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/#comment-9138</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/#comment-9138</guid>
		<description>@J Jean Michel : Merci pour le revue sur ton blog. Je n'ai pas de version écrite mais je reprendrai mes propos dans une note de ce blog. Mais après mes congés de cette semaine :-)

@Catherine : voir le site http://www.arsindustrialis.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@J Jean Michel : Merci pour le revue sur ton blog. Je n&#8217;ai pas de version écrite mais je reprendrai mes propos dans une note de ce blog. Mais après mes congés de cette semaine <img src='http://www.christian-faure.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Catherine : voir le site <a href="http://www.arsindustrialis.org" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.arsindustrialis.org');">http://www.arsindustrialis.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bolle catherine</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/#comment-9137</link>
		<dc:creator>bolle catherine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/#comment-9137</guid>
		<description>j'aimerais pouvoir lire cette conférence, et d'ailleurs peut-être faire partie de votre association,
je suis plasticienne, et de formation première technicienne en génie chimique

Bernard stiegler a donné une conf. à Sierre en Valais ou j'étais étudiante de master

mais votre mouvement m'interresse

catherine bolle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aimerais pouvoir lire cette conférence, et d&#8217;ailleurs peut-être faire partie de votre association,<br />
je suis plasticienne, et de formation première technicienne en génie chimique</p>
<p>Bernard stiegler a donné une conf. à Sierre en Valais ou j&#8217;étais étudiante de master</p>
<p>mais votre mouvement m&#8217;interresse</p>
<p>catherine bolle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JM Salaun</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/#comment-9134</link>
		<dc:creator>JM Salaun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2008/05/18/reunion-ars-industrialis-du-17-mai-2008/#comment-9134</guid>
		<description>Merci pour cette intéressante conférence. En avez-vous une version écrite en ligne ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette intéressante conférence. En avez-vous une version écrite en ligne ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
