<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment nettoyer les écuries d&#8217;Augias ?</title>
	<atom:link href="http://www.christian-faure.net/2007/10/31/comment-nettoyer-les-ecuries-daugias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-faure.net/2007/10/31/comment-nettoyer-les-ecuries-daugias/</link>
	<description>Hypomnemata : supports de mémoire</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:59:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : en vrac sur diigo&#8230; 11/01/2007 &#171; bibliothécaire</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2007/10/31/comment-nettoyer-les-ecuries-daugias/#comment-5900</link>
		<dc:creator>en vrac sur diigo&#8230; 11/01/2007 &#171; bibliothécaire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 18:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2007/10/31/comment-nettoyer-les-ecuries-daugias/#comment-5900</guid>
		<description>[...] Christian Fauré » Blog Archive » Comment nettoyer les écuries d’Augias ?&#160;&#160;Annotated  “C’est parce que la qualité des données auxquelles accèdent ces nouveaux systèmes est généralement médiocre. Seulement 16 % des entreprises ont accordé une importance à la qualité des données dans leurs iatives de gestion des données, selon une étude d’Accenture. Surprenant est le taux de 29% qui admettent avoir fait des efforts minimes pour s’assurer que leurs donnés étaient correctes. (ma traduction)“    “La morale de cette histoire est qu’il faut trouver des solutions qui motivent les utilisateurs à assainir les données (…). Mais ils ont besoin d’une visibilité et d’une raison de s’y intéresser pour que cela arrive” (ma traduction). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christian Fauré » Blog Archive » Comment nettoyer les écuries d’Augias ?&nbsp;&nbsp;Annotated  “C’est parce que la qualité des données auxquelles accèdent ces nouveaux systèmes est généralement médiocre. Seulement 16 % des entreprises ont accordé une importance à la qualité des données dans leurs iatives de gestion des données, selon une étude d’Accenture. Surprenant est le taux de 29% qui admettent avoir fait des efforts minimes pour s’assurer que leurs donnés étaient correctes. (ma traduction)“    “La morale de cette histoire est qu’il faut trouver des solutions qui motivent les utilisateurs à assainir les données (…). Mais ils ont besoin d’une visibilité et d’une raison de s’y intéresser pour que cela arrive” (ma traduction). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web 2.0: la définition la plus courte &#171; bibliothécaire</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2007/10/31/comment-nettoyer-les-ecuries-daugias/#comment-5898</link>
		<dc:creator>Web 2.0: la définition la plus courte &#171; bibliothécaire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 15:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2007/10/31/comment-nettoyer-les-ecuries-daugias/#comment-5898</guid>
		<description>[...] Via l&#8217;article (récent celui-là) de CF: Comment nettoyer les écuries d’Augias? qui fait comme un commentaire développé et pratique de cette définition (quelques extraits après le saut). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via l&#8217;article (récent celui-là) de CF: Comment nettoyer les écuries d’Augias? qui fait comme un commentaire développé et pratique de cette définition (quelques extraits après le saut). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
