<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : My 2 coins on the &#8220;social graph&#8221; polemic</title>
	<atom:link href="http://www.christian-faure.net/2007/09/23/my-2-coins-on-the-social-graph-polemic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-faure.net/2007/09/23/my-2-coins-on-the-social-graph-polemic/</link>
	<description>Hypomnemata : supports de mémoire</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 01:44:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : Le Blogueur &#187; Blog Archive &#187; Comprendre le graphe social</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2007/09/23/my-2-coins-on-the-social-graph-polemic/#comment-5391</link>
		<dc:creator>Le Blogueur &#187; Blog Archive &#187; Comprendre le graphe social</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 13:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2007/09/23/my-2-coins-on-the-social-graph-polemic/#comment-5391</guid>
		<description>[...] En attendant, l’idée fait réagir même au plus haut niveau. Google a annoncé un plan de bataille pour mettre son graphe social en ordre de marche, en ouvrant ses API et en permettant une plus grande ouverture de ses applications. Reste que la conception générale du dispositif de Google semble tout de même bien éloignée des principes énoncés par David Recordon ou de ceux que met en place Facebook, comme le souligne Christian Fauré : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En attendant, l’idée fait réagir même au plus haut niveau. Google a annoncé un plan de bataille pour mettre son graphe social en ordre de marche, en ouvrant ses API et en permettant une plus grande ouverture de ses applications. Reste que la conception générale du dispositif de Google semble tout de même bien éloignée des principes énoncés par David Recordon ou de ceux que met en place Facebook, comme le souligne Christian Fauré : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : InternetActu.net</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2007/09/23/my-2-coins-on-the-social-graph-polemic/#comment-5386</link>
		<dc:creator>InternetActu.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 06:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2007/09/23/my-2-coins-on-the-social-graph-polemic/#comment-5386</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Comprendre le graphe social...&lt;/strong&gt;

La recette de Facebook, la nouvelle vedette des sites sociaux, c&#8217;est le &#8220;graphe social&#8221; (social graph), expliquait en mai dernier le jeune Mark Zuckerberg, son fondateur. Le Graphe social désigne &#8220;le réseau de connexions et de...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comprendre le graphe social&#8230;</strong></p>
<p>La recette de Facebook, la nouvelle vedette des sites sociaux, c&#8217;est le &#8220;graphe social&#8221; (social graph), expliquait en mai dernier le jeune Mark Zuckerberg, son fondateur. Le Graphe social désigne &#8220;le réseau de connexions et de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Biotope Blogue 2.0 - Geoffroi Garon &#187; &#8220;Ce que l&#8217;on sait des réseaux sociaux&#8221; de Olivier Ertzscheid</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2007/09/23/my-2-coins-on-the-social-graph-polemic/#comment-5365</link>
		<dc:creator>Biotope Blogue 2.0 - Geoffroi Garon &#187; &#8220;Ce que l&#8217;on sait des réseaux sociaux&#8221; de Olivier Ertzscheid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 13:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2007/09/23/my-2-coins-on-the-social-graph-polemic/#comment-5365</guid>
		<description>[...] .. que cette problématique (&#34;collection des individualités humaines&#34;) a désormais un nom, que cette utopie est désormais &#34;incarnée&#34; : il s&#8217;agit de construire le graphe social (&#34;social graph&#34;) planétaire (voir le texte à l&#8217;origine de la propagation &#34;virale&#34; de cette notion). Là où le web sémantique échoue encore à formaliser une ontologie dite de premier niveau (top-level ontology), les réseaux sociaux leaders, Facebook devant les autres, se lancent dans la course pour établir au plus vite le graphe le plus complet possible de l&#8217;ensemble des individualités les composant : une modélisation plus qu&#8217;un modèle, et au sens documentaire du terme, une &#34;collection&#34; plus qu&#8217;une &#34;somme&#34;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] .. que cette problématique (&quot;collection des individualités humaines&quot;) a désormais un nom, que cette utopie est désormais &quot;incarnée&quot; : il s&#8217;agit de construire le graphe social (&quot;social graph&quot;) planétaire (voir le texte à l&#8217;origine de la propagation &quot;virale&quot; de cette notion). Là où le web sémantique échoue encore à formaliser une ontologie dite de premier niveau (top-level ontology), les réseaux sociaux leaders, Facebook devant les autres, se lancent dans la course pour établir au plus vite le graphe le plus complet possible de l&#8217;ensemble des individualités les composant : une modélisation plus qu&#8217;un modèle, et au sens documentaire du terme, une &quot;collection&quot; plus qu&#8217;une &quot;somme&quot;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
