<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : EditGrid : le tableur à la puissance Web</title>
	<atom:link href="http://www.christian-faure.net/2007/09/07/editgrid-le-tableur-a-la-puissance-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-faure.net/2007/09/07/editgrid-le-tableur-a-la-puissance-web/</link>
	<description>Hypomnemata : supports de mémoire</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:43:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : vincent maurin</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2007/09/07/editgrid-le-tableur-a-la-puissance-web/#comment-5029</link>
		<dc:creator>vincent maurin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 22:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2007/09/07/editgrid-le-tableur-a-la-puissance-web/#comment-5029</guid>
		<description>Oula, mon bon monsieur, il y autant d'informatique autour d'un haut fourneau qu'à Kourou, alors... N'empêche qu'un spreadsheet online comme celui là nous ferait gagner beaucoup de temps dans nos projets d'entreprise (1.0).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oula, mon bon monsieur, il y autant d&#8217;informatique autour d&#8217;un haut fourneau qu&#8217;à Kourou, alors&#8230; N&#8217;empêche qu&#8217;un spreadsheet online comme celui là nous ferait gagner beaucoup de temps dans nos projets d&#8217;entreprise (1.0).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2007/09/07/editgrid-le-tableur-a-la-puissance-web/#comment-5008</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 15:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2007/09/07/editgrid-le-tableur-a-la-puissance-web/#comment-5008</guid>
		<description>@Vincent : on pourrait presque piloter en temps réel les Hauts Fourneaux de la sidérurgie avec non ? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vincent : on pourrait presque piloter en temps réel les Hauts Fourneaux de la sidérurgie avec non ? <img src='http://www.christian-faure.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.christian-faure.net/2007/09/07/editgrid-le-tableur-a-la-puissance-web/#comment-5007</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 15:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-faure.net/2007/09/07/editgrid-le-tableur-a-la-puissance-web/#comment-5007</guid>
		<description>Merci Christian, très intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Christian, très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
